產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心盤煤儀無人機(jī)盤煤儀H5000無人機(jī)盤煤儀
H5000無人機(jī)盤煤儀特點(diǎn):1)采用模塊化設(shè)計(jì),進(jìn)一步提升了可靠性,使用更便捷。2)標(biāo)配三余度 A3 Pro飛控、Lightbridge 2 高清數(shù)字圖傳、智能飛行電池組和電池管理系統(tǒng)。3)支持多款云臺(tái)與第三方軟硬件擴(kuò)展,載重高達(dá) 6.0kg。4)為行業(yè)應(yīng)用提供可靠的高性能飛行解決方案。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONH5000性能版航拍盤煤儀
主要特點(diǎn)
1) 配備IMU和GNSS模塊綜合導(dǎo)航系;
2) 2塊冗余電池系統(tǒng)可適應(yīng)低至-20°C的低溫;
3) 模塊安裝避震設(shè)計(jì),保障可靠飛行和精準(zhǔn)操控;
4) 參數(shù)自適應(yīng),不同負(fù)載下參數(shù)免調(diào),便捷易用;
5) 遠(yuǎn)程管理飛行任務(wù),查看飛行器實(shí)時(shí)圖像,并可對(duì)飛行器進(jìn)行批量管理;
6) 可選配高精度D-RTK GNSS,實(shí)現(xiàn)厘米級(jí)定位!
H5000無人機(jī)盤煤儀配置
高性能型數(shù)據(jù)處理器;
MiniMine-H5點(diǎn)云處理軟件;
無人飛行器;
地面站操作系統(tǒng);
附件(包括電池,充電器,儀器箱,使用說明書,系統(tǒng)光盤等)。
H5000無人機(jī)盤煤儀技術(shù)指標(biāo)
飛行器 | ||||||
重量 | 6.3kg(含2塊電池) | |||||
最大起飛重量 | 6.3kg | |||||
懸停精度 | 垂直:±0.5m,下視啟用±0.1 | |||||
最大上升速度 | 5 m/s | |||||
最大下降速度 | 垂直:3 m/s | |||||
最大水平飛行速度 | 17km/h(無風(fēng)環(huán)境) | |||||
最長飛行時(shí)間 | 約55分鐘 | |||||
抗風(fēng)等級(jí) | 6級(jí) | |||||
最大可承受風(fēng)速 | 8M/S | |||||
防護(hù)級(jí)別 | IP45 | |||||
工作溫度 | -20°C 至 50° C | |||||
外形尺寸 | 500mm×403mm×252mm | |||||
遙控器 | ||||||
工作頻率 | 2.400 - 2.483 GHz | |||||
通訊距離 | 5Km (FCC模式)3.5Km(CE模式) | |||||
供電接口 | iOS:1 A @ 5.2 V(最大);Android:1.5 A @ 5.2 V(最大) | |||||
電池容量 | 4500 mAh | |||||
工作環(huán)境溫度 | -20° C 至 50° C | |||||
功能指標(biāo) | ||||||
自動(dòng)避障 | 低溫自動(dòng)加溫 | 六電池系統(tǒng) | 多云臺(tái)系統(tǒng) | |||
紅外溫度監(jiān)控(選) | 虛擬護(hù)欄 | 超長續(xù)航 | 航線規(guī)劃 | |||
自動(dòng)返航 | 實(shí)時(shí)圖傳 | 一鍵起飛 | ||||
專業(yè)點(diǎn)云處理軟件 | ||||||
智能測(cè)量導(dǎo)引 | 有 | 點(diǎn)云自動(dòng)濾波 | 有 | |||
區(qū)域高亮顯示 | 有 | 分堆分塊測(cè)量 | 有 | |||
多顏色區(qū)分顯示 | 有 | 數(shù)字標(biāo)尺功能 | 有 | |||
特制報(bào)表結(jié)果打印 | 有 | 長寬高自動(dòng)標(biāo)注 | 有 | |||
歷史數(shù)據(jù)管理 | 有 | 自定義可視化顯示 | 有 |
微信公眾號(hào)
服務(wù)電話:
400-0605-097 北京市海淀區(qū)上地東路35號(hào)院2號(hào)樓2層218 zhongkekeneng@126.com