產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心S200型云臺式盤煤儀
S200型云臺式盤煤儀特點1) 激光探頭安裝在固定的伺服云臺上,無需借助斗輪機;2) 采用差分數(shù)據(jù)傳輸,數(shù)據(jù)傳輸可靠,速度高;3) 支持單探頭,多探頭等工作模式。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESS200型云臺式盤煤儀
主要特點:
1) 激光探頭安裝在固定的伺服云臺上,無需借助斗輪機;
2) 采用差分數(shù)據(jù)傳輸,數(shù)據(jù)傳輸可靠,速度高;
3) 支持單探頭,多探頭等工作模式;
4) 軟件功能強大,采用自主技術(shù),建模速度快,計算精度高;
5) 探頭符合IP67防塵防水標準,適用于電廠等使用環(huán)境要求高的環(huán)境;
6) 測量實時化,動態(tài)顯示料場變化;
7) 長形煤場,圓煤倉均可安裝;
8) 可集成溫度可視化。
配置
二維激光掃描儀1臺;
360°云臺伺服系統(tǒng)1套;
溫度傳感器1套(可選);
盤煤智能數(shù)據(jù)處理器1臺;
盤煤便攜筆記本1臺;
無線通信模塊1套(可選);
專業(yè)處理軟件(Windows XP/ Windows 7版)
S200型云臺式盤煤儀技術(shù)指標
激光測距及輔助定位系統(tǒng) | |||
操作模式 | 實時測量更新 | ||
測量模式 | 三維圖形實時顯示數(shù)據(jù)變化 | ||
有效距離 | 黑色物體150米,理想反射250米 | ||
扇面范圍 | 180° ,精度±0.1° | ||
測量分辨率 | 1毫米 | ||
通訊接口 | Internet或者RS422 | ||
相對測量誤差值 | <0.5% | ||
防水防塵等級 | IP67,*防水防塵,受風(fēng)沙影響小 | ||
工作溫度 | -30°至60° | ||
供電 | 220VAC交流電 | ||
尺寸,重量 | 318×236×189mm,4.7kg | ||
盤煤智能數(shù)據(jù)處理器 | |||
操作系統(tǒng) | Windows 7 professional | ||
處理器 | AMD,1.20G主頻 | ||
系統(tǒng)內(nèi)存 | 4G | ||
存儲容量 | CF硬盤 | ||
屏幕 | 6.4英寸, 800×600,電容性觸摸屏,高亮。 | ||
電源 | 220VAC | ||
尺寸、重量 | 266×320×126mm ,5.12kg | ||
云臺伺服系統(tǒng) | |||
水平旋轉(zhuǎn)角度與速度 | 365°連續(xù)旋轉(zhuǎn),0.3~12°/s | ||
齒輪間隙 | 小于0.1° | ||
防塵防水等級 | IP66 | ||
最大負載及MTBF | 15kg,>10000小時(負載不高于25%時) | ||
工作溫度 | -20°至 +60° | ||
專業(yè)盤煤處理軟件 | |||
實時計算結(jié)果 | 支持 | 特制報表結(jié)果打印 | 支持 |
多顏色區(qū)分顯示 | 支持 | 任意剖面分析 | 可選 |
數(shù)字標尺功能 | 支持 | 分堆分塊測量 | 可選 |
歷史數(shù)據(jù)管理 | 支持 | 區(qū)域高亮顯示 | 可選 |
微信公眾號
服務(wù)電話:
400-0605-097 北京市海淀區(qū)上地東路35號院2號樓2層218 zhongkekeneng@126.com